예약취소 시점 | 취소 수수료(편도, 1인 기준) | |
---|---|---|
출발시간 20분 전까지 |
정상운임 | 2,000원 |
할인운임 | 5,000원 | |
특가운임 | 8,000원 | |
출발시간 이후(예약부도수수료) | 8,000원 |
예약변경/취소 시점 | 일반가 (Y 등급) | 할인가/특별가 (Y외 등급) |
---|---|---|
~ 출발 61일 전 | 1,000원 | 2,000원 |
출발 60일 전 ~ 출발 31일 전 | 3,000원 | 4,000원 |
출발 30일 전 ~ 출발 15일 전 | 5,000원 | 6,000원 |
출발 14일 전 ~ 출발 2일 전 | 7,000원 | 9,000원 |
출발 1일 전 ~ 출발 시간 전 | 12,000원 | 14,000원 |
출발 시간 이후 | 15,000원 | 15,000원 |
* 변경 수수료 및 취소 위약금은 1인당, 편도 구간당 각각 적용됩니다. * "항공권 변경 수수료 및 취소 위약금" 여정변경, 여정 취소, 신분할인, 결제 수단변경 등 항공권의 상태가 변경되는 모든 경우에 적용됩니다. * 국내선 항공권 여정 변경시, 항공권은 환불 후 새로 결제를 진행 하여야 합니다. 환불되는 항공권에는 "취소 수수료" 가 부과 됩니다. * 항공권 결제완료 후에는 신분할인 적용이 불가능하며, 결제완료 후 신분할인 적용을 원할 경우에는 환불 후 재 발권해야 하므로, 결제 전에 신중히 선택하여 주십시오. * 제주항공 홈페이지와는 별도로 운영되는 취소수수료 입니다. (제주항공에서 부과) |
예약변경/취소 시점 | 지니 (일반운임) |
플렉스 (할인운임) |
슈퍼로우 (특별할인운임) |
---|---|---|---|
구매당일 | 없음 | 없음 | 없음 |
구매 익일 ~ 출발 31일 전 | 1,000원 | 2,000원 | 3,000원 |
출발 30일 전 ~ 15일 전 | 2,000원 | 3,000원 | 4,000원 |
출발 14일 전 ~ 7일 전 | 3,000원 | 4,000원 | 6,000원 |
출발 6일 전 ~ 2일 전 | 4,000원 | 5,000원 | 7,000원 |
출발 1일 전 ~ 출발 시간 전 | 8,000원 | 10,000원 | 12,000원 |
출발 시간 이후 | 14,000원 | 14,000원 | 14,000원 |
* 편도, 1인 기준 |
수수료 적용시점 | 특가 운임 | 할인 운임 | 정상 운임 |
---|---|---|---|
구매익일 ~ 출발 61일전 | 환불불가 (공항시설사용료, 유류할증료만 환불) |
1,000원 | |
출발 60일 ~ 31일 전 | 2,000원 | ||
출발 30일 ~ 15일 전 | 3,000원 | ||
출발14일~2일전(~48시간 이전) | 5,000원 | ||
출발1일전(48시간 미만 ~24시간 이전) | 10,000원 | ||
출발 24시간미만 ~ 출발시간 | 12,000원 | ||
출발이후 | 15,000원 | ||
환불기한 | 항공편 출발 후 60일 이내 가능, 수수료 공제 후 환불 | ||
수수료 면제조건 | 예매 후 24시간 이내 여정 변경/취소시 수수료 면제 (단, 출발 기준 1시간 전은 수수료 부과) |
||
* 성인 1인 편도 기준 |
예약변경/취소 시점 | 일반 운임 | 스마트 운임 |
---|---|---|
구매 다음날 ~ 출발 61일 전 | 1,000원 | 2,000원 |
출발 60일 전 ~ 출발 31일 전 | 3,000원 | 4,000원 |
출발 30일 전 ~ 출발 8일 전 | 4,000원 | 6,000원 |
출발 7일 전 ~ 출발 2일 전 | 6,000원 | 8,000원 |
출발 1일 전 ~ 당일 출발 전 | 12,000원 | 13,000원 |
당일 출발 이후 (No-Show) | 15,000원 | 15,000원 |
예약변경/취소 시점 | 이벤트운임 | |
---|---|---|
구매 다음날 ~ 당일 출발 전 | 변경: 15,000원 | 취소: 운임의 100% 징수 |
당일 출발 이후(No-Show) | 운임의 100% 징수 |
없음